| Recomendaciones | Evidencia | |
| A todos los pacientes | ||
| Aspirina a todos los pacientes en los que no esté contraindicada | IA | |
| o Clopidogrel Si alergia o intolerancia al AAS | IB | |
| Heparina o Enoxaparina o Fondaparina | IA | |
| NTG | SL. 0'4 x 3 dosis si dolor | IC |
| IV. si persistencia dolor o IC o HTA . Adm 48 horas | IB | |
| β-Bloqueantes | VO. si no estan contraindicadps | IB |
| IV. solo en estados hipertensivos | IIaB | |
| Antagonistas Ca. | diltiacem o verapamil si dolor recurrente si contraindicacion de β-Bloq. | IB |
| Asociados a nitritos y β-Bloqueantes si persiste el dolor | IIaC | |
| Angina vasoespástica | IB | |
| IECAS | Si FE < 40% o IC iniciar en las primeras 24 horas | IA |
| Utilidad en pacientes sin IC o FE > 40% | IIaB | |
| Bloq.angiotensina | SI Contraindicacion de IECAS | IA |
| Oxigeno | Si Sat de O2 < 90%(pulsioximetria) | IB |
| En las primeras 6 h independientemente de la saturación | IIaC | |
| Estatinas | Atorvastatina 80 mg. independientemente de niveles de colesterol | IB |
| AINES | Contraindicados | I/IIIC |
| SI estrategia intervencionista -ICP | ||
| □ Antes de la intervención | ||
| Añadir Tirofibán o Eptifibatida | IA | |
| o Clopidogrel (y/) | IB | |
| □ ICP inmediata | ||
| Añadir Clopidogrel si no se ha dado | IA | |
| o Prasugrel | IB | |
| o Abciximab | IB | |
| Enoxaparina | IA | |
| o Fondaparina | IB | |
| o Bivalirudina (no con IIb/IIIa) | ||
| Heparina | IIaB | |
| Si estrategia conservadora | ||
| Añadir Clopidogrel | IB | |
| Enoxaparina o Heparina | IA | |
| ◊Fondaparina | IB | |
| Añadir Tirofibán o Eptifibatida si isquemia recurrente o alto riesgo antes de ICP | IIaC | |
| Tirofibán o Eptifibatida (sin ICP previsto) | IIbB | |
| Tirofibán o Eptifibatida (si TIMI Risck ≤2 y riesgo de sangrado CRUSADE alto) | III B | |
AHA Guidelines/2011