| BIS |
Interpretación |
Sedación |
Hipnosis |
||
| 100 | Despierto | Ansiolisis | |||
| 90 | Respuesta a estímulos verbales | Moderada | ligera | ||
| 80 | Respuesta a estímulos enérgicos | ||||
| 70 | Sin respuesta a estímulos verbales | ||||
| Profunda | |||||
| 60 | Anestesia general | moderada | |||
| 50 | |||||
| 40 |
Hipnosis profunda |
||||
| 30 | Supresión de todos los estímulos | ||||
| 20 | |||||
| 10 | |||||
| 0 | Silencio cortical/EEG plano | ||||
|
|||||