| ATM | Pulmon | LCR | Hueso | Próstata | Articular | Muscular | Humor vítreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β-lactamico | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
| Aminoglucosido | + | ± | Θ | + | + | + | + |
| Quinolona | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Macrolido | +++ | ± | + | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Tetraciclinas | +++ | + | Θ | + | +++ | +++ | ++ |
| Glicinciclinas | +++ | + | Θ | + | +++ | +++ | ++ |
| Glucopeptidos | + | Θ | Θ | Θ | + | + | Θ |
| Lipopeptidos | + | Θ | + | Θ | + | + | Θ |
| Rifamicinas | +++ | +++ | ++ | ¿? | +++ | +++ | ++ |
| Estreptograminas | +++ | ± | + | ¿? | +++ | +++ | + |
| Oxazolidinomas | +++ | +++ | ++ | ¿? | +++ | +++ | ++ |
| Fosfomicina | +++ | ++ | ++ | ¿? | +++ | +++ | + |
| Fenicoles | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
| Nitroimidazoles | +++ | +++ | ++ | ¿? | +++ | +++ | + |
| TMT-SMX | +++ | ++ | + | +++ | +++ | +++ | + |
| Anfo-B-liposomal | ++ | + | ¿? | ¿? | ++ | ++ | ¿? |
| Fluconazol voriconazol |
+++ | +++ | ++ | ¿? | +++ | +++ | ++ |
| Itraconazolzb Posaconazol |
+++ | Θ | ¿? | ¿? | +++ | +++ | ++ |
| Equinocandinas | ++ | Θ | ¿? | ¿? | ++ | ++ | ¿? |