Ref | Maniobras de reclutamiento alveolar (MRA) |
1 | Insuflación manual con 40 cm H2O por 15 segundos. |
2 | Insuflaciones con 10,20,30,40 cmH2O |
2 | 3 insuflaciones con 30 cmH2O y 1 insuflación con 40 cmH2O (15 segundos cada insuflación). |
3 | Insuflación manual de 40 cmH2O por 15 segundos. |
4 | 10 insuflaciones manuales con pico de presión de 40 cmH2O y uso dePEEP (5 cmH2O) a continuación. |
5 | 10 respiraciones con pico de presión inspiratoria de 40 cmH2OyPEEP(20 cmH2O). |
6 | 10 insuflaciones manuales con pico de presión de 40 cmH2O y uso de PEEP (0,5,10 cmH2O) a continuación. |
7 | Aumento de PEEP hasta 15 cmH2O (de 5 en 5 ) y aumento
del VC hasta 18 mL.kg o pico de presión inspiratoria de 40 cmH2O por 10 respiraciones. |
8 | 10 insuflaciones manuales con pico de presión de 40 cmH2O y PEEP de 15 cmH2O y a continuación PEEP de 5 cmH2O. |
9 | 2 insuflaciones de 45 cmH2O con duración de 20 segundos cada. |
10 | 4insuflaciones de 45 cmH2O con duración de 10 segundos cada. |
11 | Aumento de PEEP para 15 cmH2O (de 5 en 5 cmH2O) y
aumento del VC hasta 18 mL.kg-1 o pico de presión inspiratoria de 40 cm
H2O por 10 respiraciones. |
12 | CPAP de 35 a 40 cmH2O por 40 segundos. |
13 | CPAP de 40 cmH2O por 40 segundos. |
14 | 3 suspiros por minuto con volumen suficiente para alcanzar 45 cmH2O durante 60 minutos. |
15 | 2003 Artículo de revisión CPAP de 35 a 40 cmH2O por 40 segundos fue la más utilizada. |
16 | 2002 Artículo de revisión PEEP de 2 cmH2O arriba del
Pflexinf de la curva PV fue la maniobra estudiada. |
17 | Aumento progresivo durante 30 segundos de la presión de
pico hasta 60 cmH2O y mantenimiento por 30 segundos. |
18 | Aumento del VC de 8 hasta 18 mL.kg-1 por 10 respiraciones. |
19 | Aumentos graduales de PIP y PEEP hasta alcanzar PIP de 40 cmH2O y PEEP de 20 cmH2O por 10 respiraciones. |
1Rothen y col. 1999 pacientes 12 2Rothen y col.1993 pacientes 16 3Rothen y col. 1995 pacientes 20 4Pang y col.2003 pacientes 24 5Tusman y col. 2004 pacientes 20 6Tusman y col. 2002 pacientes 90 7Tusman y col. 1999 pacientes 30 8Tusman y col. 2003 pacientes 24 9Dyhr y col. 2002 pacientes 16 10Dyhr y col. 2004 pacientes 30 11Claxton y col. 2003 pacientes 78 12Amato y col. 1998 pacientes 53 . 13Grasso y col. 2002 pacientes 22 14Pelosi y col.1999 pacientes 10 15Barbas 16Rouby y col. 2002 17Bein y col.2002 pacientes 11 18Singh y col. 2002 pacientes 17 19Tusman y col.2004 pacientes 16 |