Recomendaciones para minimizar riesgos | |||
Predictores de riesgo (EuroScore) | |||
Complicaciones | |||
Cardíacas | |||
Neurológicas | |||
Infecciosas | |||
otras | |||
Manejo HTA | |||
Profilaxis antibiótica | |||
Recomendaciones para minimizar el riesgo de complicaciones en el perioperatorio dela CABG | |||
Aspirina mejora la morbi-mortalidad (75-325 mg) (+antiH2 0 IPP); | |||
preoperatorio: iniciar 6 horas antes o continuar sin retirar. | |||
postoperatorio: uso obligado (6 horas después y sangrado < a 50 ml h) | |||
Si cirugía electiva en pacientes de alto riesgo de sangrado ( trobocitopenia, insuficiencia renal.....) suspender Aspirina de 3-5 dias antes de cir. | |||
El clopidogrel es una alternativa a pacientes con contraindicacion de AAS | |||
Suspender clopidogrel 5-7 dias antes de cir. | |||
Betabloqueantes para prevenir la FA; amiodarona y sotalol como alternativas. Reduce los dias de estancia, probalemente reducen tb la mortalidad a corto plazo( excepto con FE<30%) | |||
iniciar en el preoperatorio o postoperatorio precoz | |||
reiniciar 12-24 horas postcirugia | |||
Amiodarona tiene beneficios equivalentes y esta indicada si hay contraindicacion de los betabloq y hay alto riesgo de desarrollar FA (FA previa y cirugia valvula mitral) | |||
Estricto control de glucemias disminuyen la mortalidad hopsitalaria(reduce tb la infeccion de la herida esternal) | |||
Mantener niveles 100-140 mg/dl. tanto en DM como en no DM tras cir. ya en UCI, no en la cirugia, continuado durante 72 horas | |||
Perfusion de GIK antes de anestesia continuado 12 horas disminuye los dias de estancia hospitalaria | |||
Estatinas: iniciar antes de CABG atorvastatina 80 mg/dia, no retirar si tomaba previamente | |||
Profilaxis antibiótica (ir>>) | |||
Antifibrinoliticos: en pacientes seleccionados; ac.tranexcanico(anchafibrin 1 gr/6-8 horas), aprotinin(transylol),....reduce la necesidad de transfusion por disminución del ssangrado | |||
Predictores de riesgo: | |||
EuroSCORE y STS (EEUU)-buena correlación- | |||
Disfuncion VI: uno de los mas importante predictores independientes | |||
|
|||
Edad> 80 años | |||
Enfermedad Renal Crónica: Creatinina > 2.3 y FGR>30 ml/min | |||
Anemia preoperatoria.<11g/dl | |||
Nuevas ondas Q | |||
Arteria mamaria mejor supervivencia perioperatoria>> sin diferencias a largo plazo | |||
Diametro de arteria coronaria | |||
|
|||
Complicaciones tempranas de CABG |
|||
Mayores: Muerte, IMA, stroke, infeccion herida,VM prolongada, F.renal.A, sangrado que precisa reintervención. | |||
Complicaciones cardiacas | |||
IMA perioperatorio(dificil de diagnosticar :ECG puede reflejar cambios de pericarditis inflamatoriay MArcadores aumentan por la cirugia) | |||
Se define por la aparicion de nuevas ondas Q | |||
-Se atribuye a mala perfusión distal por obstrucción proximal. Menos probable que se trate de IMA si existe cardiomegalia, Tiempo de cirugía elevado, CABG repetida, CAB combinada con otra intervención | |||
-4-5% de CABG | |||
-Mortalidad 9% | |||
BioMarcadores | |||
-cTnT>1.58 >>>aumeta la probabilidad de Muerte y shock postoperatorio | |||
-CK incremento 10 veces >> mortalidad hasta los 3 años | |||
-CKMB > 5, 20 veces mortalidad 5,20% | |||
Recomendaciones | |||
-ECG pre y post CABG | |||
-CK basal , 8 y 16 hs.potCABG | |||
-Incrementos de 5 veces CPK-MB considerar IMA | |||
-Las troponinas son mas utiles que las CK | |||
-(unimet)revisar injerto, nifedipina, NTG para el vasoespasmo, IABP | |||
Oclusion Temprana(primeros 30 dias) | |||
5-10% de Safena ( se reduce con profilaxis aspirina) | |||
Clínica isquemica (ECG, sintomas, arritmias, inestabilidad hemo) | |||
Repetir CABG tiene una mortalidad a los 30 dias del 9 % en pacientes estable y el 40-50% si inestabilidad hemodinámica, taquicardias severas....) | |||
TTo >>>angioplastia | |||
Bajo Gasto | |||
Por disfuncion VI: FE<20% bajo gasto 20% | |||
Factores precipitantes: | |||
Arritmias, vasoplejia, aturdimiento, parada global, HTA-postcarga;IAM, compliaciones mecanicas | |||
TTo: Fluidoterapia, inotropicos, nitroprusiato postcarga, | |||
Balon si no responde | |||
Shock distributivos-vasodilatación | |||
NorA si no responde Vasopresina y azul de metileno. | |||
Arritmias: ojo hipokaliemia | |||
Betabloqueantes antes y despues de cir. | |||
FA después de CABG revierte de forma espontánea en 24 horas en el 80% | |||
Arritmias Ventriculares | |||
Factores riesgo: mujeres, BMI < 25 Kg/m2, Angina Inestable, FE<50%,HTA o HTP, Tiempo de CIR.,uso de inotropicos o balon. | |||
Magnesio suplemento reducen el riesgo | |||
Bradiarritmias: 0'8-4%>>> marcapasos. | |||
Pericarditis y taponamiento: Hasta 80% asintomáticos | |||
Sangrado 30% de pacientes requieren transfusión | |||
-abciximab no aumenta el riesgo de sangrado | |||
-Clopidogrel suspender 5-7 dias antes | |||
-Aspirina utilizar siempre | |||
-Agentes antifibrinoliticos: no se usan de rutina | |||
-Transfusion Hb <7 gr/dl | |||
-Sangrado excesivo: | |||
1ª horas> de 500 ml (8 ml/kg) | |||
2ª h > 400 (7 ml/kg) | |||
3ª h> 300(6 ml/kg) | |||
4ª h > 200 (5ml/kg) | |||
1000 ml/ en 4 primeras horas | |||
200 ml/h en tres horas consecutivas o incremento brusco de sangrado | |||
Complicaciones neurologicas: son frecuentes | |||
-3% >> mortalidad 21% | |||
-Por arterioeclerosis Ao.Ascendente (pared > 3 mm) Plantearse PCI | |||
-FA y ACV: | |||
--FA cronica: Realizar preoperatorio ETE y Antiacoagular 3-4 semanas si trombos. | |||
--FA aguda(postoperatorio) 30% CABG en el 2-3 día (favorecida por edad, EPOC,interrupción BB, isquemia atrial, CDproximal) Cardioversion temprana en las primeras 24 horas de FA puede asumirse ser realizada sin anticoagulación. Si persiste > de 24 horas hay que plantearse/discutir la anticoagulación si se plantea CV posterior | |||
IMA reciente, trombo en VI y ACV: ETE previa. para decidir intervención y tto anticoagulante posterior 6 meses | |||
ACV previo: postponer la intervención 4 semanas si es posible | |||
Estenosis carotidea: estenosis > del 50% riesgo de ACV > 10% | |||
|
|||
Infección esternal y mediastinitis | |||
-1%, primeras dos semans. | |||
-Factores: obesidad, DM, Cir prolonagada,EPOC.... | |||
OTRAS | |||
|
|||
Readmision temprana | |||
Infecion 28%, IVI 16%, IM 8%, arritmias 8%, TEP 6% | |||
Manejo de la HTA en el postoperatorio de CEC | |||
-Frecuente | |||
-Analgesia:morfina -fentanilo. Considerar epidural en toracotomia | |||
-Nitroglicerina>>Nitroprusiato | |||
-Betabloq iv (buena función ventricular) de eleccion en diseccion de aorta. Propanolos bolus de 1 mg hasta 5>> labetalo perfusión 0'3-3 mg/min | |||
-Captopril-nifedipina sl | |||
-Urapidilo (arteriovenodilatador con efecto miocardioprotector): bolus 25 mg >>perfusión 9-30 mg/h | |||
-largo plazo: iecas, betabloq | |||
Profilaxis antibiotica en CABG | |||
Cefazolina 1 gr preoperatorio; 1 gr durante la esternotomia; 1 gr despues de CAB y cada 6 horas durante 48 horas | |||
Vancomicina 1 gr pre y cada 12 horas hasta la retirada de tubos de drenaje | |||
Cefuroxima 1.5 gr pre y post; 1.5 cada 12 horas durante 48 horas(24 h = efectivo que 48) |