|
Amparo Machancoses ©© Rafael Pitarch - 2008 Basada en: Sleisenger &Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology/Diagnosis/Management, 7th Edition, Volume 2, Feldman, M, Scharschmidt, BF, Sleisenger, MH |
|
Comentarios |
|
| Pruebas y contenido líq. ascitico | Tubo sin aditivos |
| Proteínas totales | Valores >1 g/dl sugiere peritonitis secundaria en lugar de PBE |
| LDH ratio (Ascitis/Suero) | Valores por encima del límite superior normal para el suero (ratio>1) sugiere peritonitis secundaria en lugar de PBE |
| Glucosa | Valores <50 mg/dl sugiere peritonitis secundaria en lugar de PBE |
| Antígeno carcinoembrionario | Valores >5 ng/ml sugiere perforación víscera hueca |
| Fosfatasa alcalina | Valores >240 U/litro sugiere perforación víscera hueca |
| Amilasa | Valores marcadamente elevados (a menudo >2000 U/litro o 5 veces los niveles séricos) en pacientes con ascitis pancreática o perforación de víscera hueca |
| Normal < 40UI/L, ratio 0.4 | |
| Triglicéridos | Valores >200 mg/dl sugiere ascitis quilosa |
| Jeringa o contenido evacuado | |
| Citología | La sensibilidad se incrementa si tres muestras son remitidas y rápidamente evaluadas |
| Cultivo para Micobacterias | Sensibilidad solo del 50% |
| Hemático | el nº real de leucos será menor (1PMN y 1linfocito menos cada 250 hematies x mm3) |