| ↓ | ||||
| ↓ | ||||
| Si→ | TTO | |||
| No↓ | ||||
| ↓ | ↓ | |||
| ↓ ↓ | Potomania Polidipsia 1ª Ingesta baja de solutos | |||
| ↓ | ↓ | |||
| ↓ | ↓ | |||
| NO↓ | SI↓ | ↓ | ||
Vómitos,diarrea I.adrenal S.Pierdesal renal S.Pierdesal cerebral SIAD I.adrenal 2ª Diuréticos ocultos Hipotiroidismio |
diuréticos
| Fallo cardiaco Cirrosis S.Nefrótico Diarrea-vomitos 3er espacio Diuréticos remotos | ||
| ECF: Líquido extracelular | ||||